金港华庭商品房销售价目表

2018-05-07 17:58:04     龙港房产网

   苍南县国光置业有限公司

                                                    2017年8 月28 日 


商品房销售价目表 

楼盘名称:金港华庭(住宅) 

幢号 室号 层高

(米) 建筑面积

(㎡) 套内建筑面积

(㎡) 公摊建筑面积

(㎡) 销售单价 房屋总价

(元) 销售状态 备注 

1 301 3.0  116.75 85.07 31.68  8471  989018  未售   

1 401 3.0  116.75 85.07 31.68  8346  974425  未售   

1 501 3.0  116.75 85.07 31.68  8596  1003612  未售   

1 601 3.0  116.75 85.07 31.68  8784  1025503  未售   

1 701 3.0  116.75 85.07 31.68  8971  1047393  未售   

1 801 3.0  116.75 85.07 31.68  9159  1069284  未售   

1 901 3.0  116.75 85.07 31.68  9284  1083878  未售   

1 1001 3.0  116.75 85.07 31.68  9409  1098472  未售   

1 1101 3.0  116.75 85.07 31.68  9534  1113065  未售   

1 1201 3.0  116.75 85.07 31.68  9659  1127659  未售   

1 1301 3.0  116.75 85.07 31.68  9784  1142253  未售   

1 1401 3.0  116.75 85.07 31.68  9784  1142253  未售   

1 1501 3.0  116.75 85.07 31.68  9921  1158306  未售   

1 1601 3.0  116.75 85.07 31.68  9946  1161225  未售   

1 1701 3.0  116.75 85.07 31.68  9971  1164143  未售   

1 1801 3.0  116.75 85.07 31.68  8971  1047393  未售   

1 1901 3.0  116.75 85.07 31.68  10009  1168522  未售   

1 2001 3.0  116.75 85.07 31.68  10021  1169981  未售   

1 2101 3.0  116.75 85.07 31.68  10034  1171440  未售   

1 2201 3.0  116.75 85.07 31.68  10046  1172900  未售   

1 2301 3.0  116.75 85.07 31.68  10059  1174359  未售   

1 2401 3.0  116.75 85.07 31.68  10071  1175818  未售   

1 2501 3.0  116.75 85.07 31.68  10084  1177278  未售   

1 2601 3.0  116.75 85.07 31.68  10096  1178737  未售   

1 2701 3.0  116.75 85.07 31.68  10109  1180197  未售   

1 2801 3.0  116.75 85.07 31.68  10121  1181656  未售   

1 2901 3.0  116.75 85.07 31.68  10134  1183115  未售   

1 3001 3.0  116.75 85.07 31.68  10146  1184575  未售   

1 3101 3.0  116.75 85.07 31.68  10146  1184575  未售   

1 302 3.0  116.75 85.07 31.68  8221  959831  未售   

1 402 3.0  116.75 85.07 31.68  8096  945237  未售   

1 502 3.0  116.75 85.07 31.68  8346  974425  未售   

1 602 3.0  116.75 85.07 31.68  8534  996315  未售   

1 702 3.0  116.75 85.07 31.68  8721  1018206  未售   

1 802 3.0  116.75 85.07 31.68  8909  1040097  未售   

1 902 3.0  116.75 85.07 31.68  9034  1054690  未售   

1 1002 3.0  116.75 85.07 31.68  9159  1069284  未售   

1 1102 3.0  116.75 85.07 31.68  9284  1083878  未售   

1 1202 3.0  116.75 85.07 31.68  9409  1098472  未售   

1 1302 3.0  116.75 85.07 31.68  9534  1113065  未售   

1 1402 3.0  116.75 85.07 31.68  9534  1113065  未售   

1 1502 3.0  116.75 85.07 31.68  9671  1129118  未售   

1 1602 3.0  116.75 85.07 31.68  9696  1132037  未售   

1 1702 3.0  116.75 85.07 31.68  9721  1134956  未售   

1 1802 3.0  116.75 85.07 31.68  8721  1018206  未售   

1 1902 3.0  116.75 85.07 31.68  9759  1139334  未售   

1 2002 3.0  116.75 85.07 31.68  9771  1140793  未售   

1 2102 3.0  116.75 85.07 31.68  9784  1142253  未售   

1 2202 3.0  116.75 85.07 31.68  9796  1143712  未售   

1 2302 3.0  116.75 85.07 31.68  9809  1145172  未售   

1 2402 3.0  116.75 85.07 31.68  9821  1146631  未售   

1 2502 3.0  116.75 85.07 31.68  9834  1148090  未售   

1 2602 3.0  116.75 85.07 31.68  9846  1149550  未售   

1 2702 3.0  116.75 85.07 31.68  9859  1151009  未售   

1 2802 3.0  116.75 85.07 31.68  9871  1152468  未售   

1 2902 3.0  116.75 85.07 31.68  9884  1153928  未售   

1 3002 3.0  116.75 85.07 31.68  9896  1155387  未售   

1 3102 3.0  116.75 85.07 31.68  9896  1155387  未售   

2 301 3.0  116.77 85.07 31.70  8471  989188  未售   

2 401 3.0  116.77 85.07 31.70  8346  974592  未售   

2 501 3.0  116.77 85.07 31.70  8596  1003784  未售   

2 601 3.0  116.77 85.07 31.70  8784  1025678  未售   

2 701 3.0  116.77 85.07 31.70  8971  1047573  未售   

2 801 3.0  116.77 85.07 31.70  9159  1069467  未售   

2 901 3.0  116.77 85.07 31.70  9284  1084063  未售   

2 1001 3.0  116.77 85.07 31.70  9409  1098660  未售   

2 1101 3.0  116.77 85.07 31.70  9534  1113256  未售   

2 1201 3.0  116.77 85.07 31.70  9659  1127852  未售   

2 1301 3.0  116.77 85.07 31.70  9784  1142448  未售   

2 1401 3.0  116.77 85.07 31.70  9784  1142448  未售   

2 1501 3.0  116.77 85.07 31.70  9921  1158504  未售   

2 1601 3.0  116.77 85.07 31.70  9946  1161424  未售   

2 1701 3.0  116.77 85.07 31.70  9971  1164343  未售   

2 1801 3.0  116.77 85.07 31.70  8971  1047573  未售   

2 1901 3.0  116.77 85.07 31.70  10009  1168722  未售   

2 2001 3.0  116.77 85.07 31.70  10021  1170181  未售   

2 2101 3.0  116.77 85.07 31.70  10034  1171641  未售   

2 2201 3.0  116.77 85.07 31.70  10046  1173101  未售   

2 2301 3.0  116.77 85.07 31.70  10059  1174560  未售   

2 2401 3.0  116.77 85.07 31.70  10071  1176020  未售   

2 2501 3.0  116.77 85.07 31.70  10084  1177479  未售   

2 2601 3.0  116.77 85.07 31.70  10096  1178939  未售   

2 2701 3.0  116.77 85.07 31.70  10109  1180399  未售   

2 2801 3.0  116.77 85.07 31.70  10121  1181858  未售   

2 2901 3.0  116.77 85.07 31.70  10134  1183318  未售   

2 3001 3.0  116.77 85.07 31.70  10146  1184778  未售   

2 3101 3.0  116.77 85.07 31.70  10146  1184778  未售   

2 302 3.0  116.77 85.07 31.70  8221  959995  未售   

2 402 3.0  116.77 85.07 31.70  8096  945399  未售   

2 502 3.0  116.77 85.07 31.70  8346  974592  未售   

2 602 3.0  116.77 85.07 31.70  8534  996486  未售   

2 702 3.0  116.77 85.07 31.70  8721  1018380  未售   

2 802 3.0  116.77 85.07 31.70  8909  1040275  未售   

2 902 3.0  116.77 85.07 31.70  9034  1054871  未售   

2 1002 3.0  116.77 85.07 31.70  9159  1069467  未售   

2 1102 3.0  116.77 85.07 31.70  9284  1084063  未售   

2 1202 3.0  116.77 85.07 31.70  9409  1098660  未售   

2 1302 3.0  116.77 85.07 31.70  9534  1113256  未售   

2 1402 3.0  116.77 85.07 31.70  9534  1113256  未售   

2 1502 3.0  116.77 85.07 31.70  9671  1129312  未售   

2 1602 3.0  116.77 85.07 31.70  9696  1132231  未售   

2 1702 3.0  116.77 85.07 31.70  9721  1135150  未售   

2 1802 3.0  116.77 85.07 31.70  8721  1018380  未售   

2 1902 3.0  116.77 85.07 31.70  9759  1139529  未售   

2 2002 3.0  116.77 85.07 31.70  9771  1140989  未售   

2 2102 3.0  116.77 85.07 31.70  9784  1142448  未售   

2 2202 3.0  116.77 85.07 31.70  9796  1143908  未售   

2 2302 3.0  116.77 85.07 31.70  9809  1145368  未售   

2 2402 3.0  116.77 85.07 31.70  9821  1146827  未售   

2 2502 3.0  116.77 85.07 31.70  9834  1148287  未售   

2 2602 3.0  116.77 85.07 31.70  9846  1149747  未售   

2 2702 3.0  116.77 85.07 31.70  9859  1151206  未售   

2 2802 3.0  116.77 85.07 31.70  9871  1152666  未售   

2 2902 3.0  116.77 85.07 31.70  9884  1154125  未售   

2 3002 3.0  116.77 85.07 31.70  9896  1155585  未售   

2 3102 3.0  116.77 85.07 31.70  9896  1155585  未售   

3 301 3.0  97.58 72.68 24.90  8801  858826  未售   

3 401 3.0  97.58 72.68 24.90  8801  858826  未售   

3 501 3.0  97.58 72.68 24.90  9051  883221  未售   

3 601 3.0  97.58 72.68 24.90  9239  901517  未售   

3 701 3.0  97.58 72.68 24.90  9426  919813  未售   

3 801 3.0  97.58 72.68 24.90  9614  938110  未售   

3 901 3.0  97.58 72.68 24.90  9739  950307  未售   

3 1001 3.0  97.58 72.68 24.90  9864  962505  未售   

3 1101 3.0  97.58 72.68 24.90  9989  974702  未售   

3 1201 3.0  97.58 72.68 24.90  10114  986900  未售   

3 1301 3.0  97.58 72.68 24.90  10239  999097  未售   

3 1401 3.0  97.58 72.68 24.90  10239  999097  未售   

3 1501 3.0  97.58 72.68 24.90  10376  1012514  未售   

3 1601 3.0  97.58 72.68 24.90  10401  1014954  未售   

3 1701 3.0  97.58 72.68 24.90  10426  1017393  未售   

3 202 3.0  97.58 72.68 24.90  8176  797838  未售   

3 302 3.0  97.58 72.68 24.90  8301  810036  未售   

3 402 3.0  97.58 72.68 24.90  8551  834431  未售   

3 502 3.0  97.58 72.68 24.90  8801  858826  未售   

3 602 3.0  97.58 72.68 24.90  8989  877122  未售   

3 702 3.0  97.58 72.68 24.90  9176  895418  未售   

3 802 3.0  97.58 72.68 24.90  9364  913715  未售   

3 902 3.0  97.58 72.68 24.90  9489  925912  未售   

3 1002 3.0  97.58 72.68 24.90  9614  938110  未售   

3 1102 3.0  97.58 72.68 24.90  9739  950307  未售   

3 1202 3.0  97.58 72.68 24.90  9864  962505  未售   

3 1302 3.0  97.58 72.68 24.90  9989  974702  未售   

3 1402 3.0  97.58 72.68 24.90  9989  974702  未售   

3 1502 3.0  97.58 72.68 24.90  10126  988119  未售   

3 1602 3.0  97.58 72.68 24.90  10151  990559  未售   

3 1702 3.0  97.58 72.68 24.90  10176  992998  未售   

4 201 3.0  98.1 72.68 25.42  8705  853961  未售   

4 301 3.0  98.1 72.68 25.42  8580  841698  未售   

4 401 3.0  98.1 72.68 25.42  8830  866223  未售   

4 501 3.0  98.1 72.68 25.42  9080  890748  未售   

4 601 3.0  98.1 72.68 25.42  9268  909142  未售   

4 701 3.0  98.1 72.68 25.42  9455  927536  未售   

4 801 3.0  98.1 72.68 25.42  9643  945929  未售   

4 901 3.0  98.1 72.68 25.42  9768  958192  未售   

4 1001 3.0  98.1 72.68 25.42  9893  970454  未售   

4 1101 3.0  98.1 72.68 25.42  10018  982717  未售   

4 1201 3.0  98.1 72.68 25.42  10143  994979  未售   

4 1301 3.0  98.1 72.68 25.42  10268  1007242  未售   

4 1401 3.0  98.1 72.68 25.42  10268  1007242  未售   

4 1501 3.0  98.1 72.68 25.42  10405  1020731  未售   

4 1601 3.0  98.1 72.68 25.42  10430  1023183  未售   

4 1701 3.0  98.1 72.68 25.42  10455  1025636  未售   

4 202 3.0  98.1 72.68 25.42  8455  829436  未售   

4 302 3.0  98.1 72.68 25.42  8330  817173  未售   

4 402 3.0  98.1 72.68 25.42  8580  841698  未售   

4 502 3.0  98.1 72.68 25.42  8830  866223  未售   

4 602 3.0  98.1 72.68 25.42  9018  884617  未售   

4 702 3.0  98.1 72.68 25.42  9205  903011  未售   

4 802 3.0  98.1 72.68 25.42  9393  921404  未售   

4 902 3.0  98.1 72.68 25.42  9518  933667  未售   

4 1002 3.0  98.1 72.68 25.42  9643  945929  未售   

4 1102 3.0  98.1 72.68 25.42  9768  958192  未售   

4 1202 3.0  98.1 72.68 25.42  9893  970454  未售   

4 1302 3.0  98.1 72.68 25.42  10018  982717  未售   

4 1402 3.0  98.1 72.68 25.42  10018  982717  未售   

4 1502 3.0  98.1 72.68 25.42  10155  996206  未售   

4 1602 3.0  98.1 72.68 25.42  10180  998658  未售   

4 1702 3.0  98.1 72.68 25.42  10205  1001111  未售   

5 201 3.0  98.52 72.68 25.84  8478  835203  未售   

5 301 3.0  98.52 72.68 25.84  8728  859833  未售   

5 401 3.0  98.52 72.68 25.84  8978  884463  未售   

5 501 3.0  98.52 72.68 25.84  9228  909093  未售   

5 601 3.0  98.52 72.68 25.84  9415  927566  未售   

5 701 3.0  98.52 72.68 25.84  9603  946038  未售   

5 801 3.0  98.52 72.68 25.84  9790  964511  未售   

5 901 3.0  98.52 72.68 25.84  9915  976826  未售   

5 1001 3.0  98.52 72.68 25.84  10040  989141  未售   

5 1101 3.0  98.52 72.68 25.84  10165  1001456  未售   

5 1201 3.0  98.52 72.68 25.84  10290  1013771  未售   

5 1301 3.0  98.52 72.68 25.84  10415  1026086  未售   

5 1401 3.0  98.52 72.68 25.84  10415  1026086  未售   

5 1501 3.0  98.52 72.68 25.84  10553  1039632  未售   

5 1601 3.0  98.52 72.68 25.84  10578  1042095  未售   

5 1701 3.0  98.52 72.68 25.84  10603  1044558  未售   

5 202 3.0  98.46 72.63 25.83  8103  797772  未售   

5 302 3.0  98.46 72.63 25.83  8353  822387  未售   

5 402 3.0  98.46 72.63 25.83  8603  847002  未售   

5 502 3.0  98.46 72.63 25.83  8853  871617  未售   

5 602 3.0  98.46 72.63 25.83  9040  890078  未售   

5 702 3.0  98.46 72.63 25.83  9228  908540  未售   

5 802 3.0  98.46 72.63 25.83  9415  927001  未售   

5 902 3.0  98.46 72.63 25.83  9540  939308  未售   

5 1002 3.0  98.46 72.63 25.83  9665  951616  未售   

5 1102 3.0  98.46 72.63 25.83  9790  963923  未售   

5 1202 3.0  98.46 72.63 25.83  9915  976231  未售   

5 1302 3.0  98.46 72.63 25.83  10040  988538  未售   

5 1402 3.0  98.46 72.63 25.83  10040  988538  未售   

5 1502 3.0  98.46 72.63 25.83  10178  1002077  未售   

5 1602 3.0  98.46 72.63 25.83  10203  1004538  未售   

5 1702 3.0  98.46 72.63 25.83  10228  1007000  未售   

5 203 3.0  98.46 72.63 25.83  8103  797772  未售   

5 303 3.0  98.46 72.63 25.83  8353  822387  未售   

5 403 3.0  98.46 72.63 25.83  8603  847002  未售   

5 503 3.0  98.46 72.63 25.83  8853  871617  未售   

5 603 3.0  98.46 72.63 25.83  9040  890078  未售   

5 703 3.0  98.46 72.63 25.83  9228  908540  未售   

5 803 3.0  98.46 72.63 25.83  9415  927001  未售   

5 903 3.0  98.46 72.63 25.83  9540  939308  未售   

5 1003 3.0  98.46 72.63 25.83  9665  951616  未售   

5 1103 3.0  98.46 72.63 25.83  9790  963923  未售   

5 1203 3.0  98.46 72.63 25.83  9915  976231  未售   

5 1303 3.0  98.46 72.63 25.83  10040  988538  未售   

5 1403 3.0  98.46 72.63 25.83  10040  988538  未售   

5 1503 3.0  98.46 72.63 25.83  10178  1002077  未售   

5 1603 3.0  98.46 72.63 25.83  10203  1004538  未售   

5 1703 3.0  98.46 72.63 25.83  10228  1007000  未售   

5 204 3.0  98.52 72.68 25.84  8228  810573  未售   

5 304 3.0  98.52 72.68 25.84  8478  835203  未售   

5 404 3.0  98.52 72.68 25.84  8728  859833  未售   

5 504 3.0  98.52 72.68 25.84  8978  884463  未售   

5 604 3.0  98.52 72.68 25.84  9165  902936  未售   

5 704 3.0  98.52 72.68 25.84  9353  921408  未售   

5 804 3.0  98.52 72.68 25.84  9540  939881  未售   

5 904 3.0  98.52 72.68 25.84  9665  952196  未售   

5 1004 3.0  98.52 72.68 25.84  9790  964511  未售   

5 1104 3.0  98.52 72.68 25.84  9915  976826  未售   

5 1204 3.0  98.52 72.68 25.84  10040  989141  未售   

5 1304 3.0  98.52 72.68 25.84  10165  1001456  未售   

5 1404 3.0  98.52 72.68 25.84  10165  1001456  未售   

5 1504 3.0  98.52 72.68 25.84  10303  1015002  未售   

5 1604 3.0  98.52 72.68 25.84  10328  1017465  未售   

5 1704 3.0  98.52 72.68 25.84  10353  1019928  未售   

6 201 3.0  99.16 72.68 26.48  8353  828234  未售   

6 301 3.0  99.16 72.68 26.48  8603  853024  未售   

6 401 3.0  99.16 72.68 26.48  8853  877814  未售   

6 501 3.0  99.16 72.68 26.48  9103  902604  未售   

6 601 3.0  99.16 72.68 26.48  9290  921196  未售   

6 701 3.0  99.16 72.68 26.48  9478  939789  未售   

6 801 3.0  99.16 72.68 26.48  9665  958381  未售   

6 901 3.0  99.16 72.68 26.48  9790  970776  未售   

6 1001 3.0  99.16 72.68 26.48  9915  983171  未售   

6 1101 3.0  99.16 72.68 26.48  10040  995566  未售   

6 1201 3.0  99.16 72.68 26.48  10165  1007961  未售   

6 1301 3.0  99.16 72.68 26.48  10290  1020356  未售   

6 1401 3.0  99.16 72.68 26.48  10290  1020356  未售   

6 1501 3.0  99.16 72.68 26.48  10428  1033991  未售   

6 1601 3.0  99.16 72.68 26.48  10453  1036470  未售   

6 1701 3.0  99.16 72.68 26.48  10478  1038949  未售   

6 202 3.0  99.16 72.68 26.48  8103  803444  未售   

6 302 3.0  99.16 72.68 26.48  8353  828234  未售   

6 402 3.0  99.16 72.68 26.48  8603  853024  未售   

6 502 3.0  99.16 72.68 26.48  8853  877814  未售   

6 602 3.0  99.16 72.68 26.48  9040  896406  未售   

6 702 3.0  99.16 72.68 26.48  9228  914999  未售   

6 802 3.0  99.16 72.68 26.48  9415  933591  未售   

6 902 3.0  99.16 72.68 26.48  9540  945986  未售   

6 1002 3.0  99.16 72.68 26.48  9665  958381  未售   

6 1102 3.0  99.16 72.68 26.48  9790  970776  未售   

6 1202 3.0  99.16 72.68 26.48  9915  983171  未售   

6 1302 3.0  99.16 72.68 26.48  10040  995566  未售   

6 1402 3.0  99.16 72.68 26.48  10040  995566  未售   

6 1502 3.0  99.16 72.68 26.48  10178  1009201  未售   

6 1602 3.0  99.16 72.68 26.48  10203  1011680  未售   

6 1702 3.0  99.16 72.68 26.48  10228  1014159  未售   

7 201 3.0  139.79 105.5 34.29  8014  1120242  未售   

7 301 3.0  139.79 105.5 34.29  8264  1155190  未售   

7 401 3.0  139.79 105.5 34.29  8514  1190137  未售   

7 501 3.0  139.79 105.5 34.29  8764  1225085  未售   

7 601 3.0  139.79 105.5 34.29  8951  1251295  未售   

7 701 3.0  139.79 105.5 34.29  9139  1277506  未售   

7 801 3.0  139.79 105.5 34.29  9326  1303716  未售   

7 901 3.0  139.79 105.5 34.29  9451  1321190  未售   

7 1001 3.0  139.79 105.5 34.29  9576  1338664  未售   

7 1101 3.0  139.79 105.5 34.29  9701  1356138  未售   

7 1201 3.0  139.79 105.5 34.29  9826  1373611  未售   

7 1301 3.0  139.79 105.5 34.29  9951  1391085  未售   

7 1401 3.0  139.79 105.5 34.29  9951  1391085  未售   

7 1501 3.0  139.79 105.5 34.29  10089  1410306  未售   

7 1601 3.0  139.79 105.5 34.29  10114  1413801  未售   

7 1701 3.0  139.79 105.5 34.29  10139  1417296  未售   

7 1801 3.0  139.79 105.5 34.29  9139  1277506  未售   

7 1901 3.0  139.79 105.5 34.29  10176  1422538  未售   

7 2001 3.0  139.79 105.5 34.29  10201  1426033  未售   

7 2101 3.0  139.79 105.5 34.29  10214  1427780  未售   

7 2201 3.0  139.79 105.5 34.29  10226  1429527  未售   

7 2301 3.0  139.79 105.5 34.29  10239  1431275  未售   

7 2401 3.0  139.79 105.5 34.29  10251  1433022  未售   

7 202 3.0  139.79 105.5 34.29  7764  1085295  未售   

7 302 3.0  139.79 105.5 34.29  8014  1120242  未售   

7 402 3.0  139.79 105.5 34.29  8264  1155190  未售   

7 502 3.0  139.79 105.5 34.29  8514  1190137  未售   

7 602 3.0  139.79 105.5 34.29  8701  1216348  未售   

7 702 3.0  139.79 105.5 34.29  8889  1242558  未售   

7 802 3.0  139.79 105.5 34.29  9076  1268769  未售   

7 902 3.0  139.79 105.5 34.29  9201  1286243  未售   

7 1002 3.0  139.79 105.5 34.29  9326  1303716  未售   

7 1102 3.0  139.79 105.5 34.29  9451  1321190  未售   

7 1202 3.0  139.79 105.5 34.29  9576  1338664  未售   

7 1302 3.0  139.79 105.5 34.29  9701  1356138  未售   

7 1402 3.0  139.79 105.5 34.29  9701  1356138  未售   

7 1502 3.0  139.79 105.5 34.29  9839  1375359  未售   

7 1602 3.0  139.79 105.5 34.29  9864  1378854  未售   

7 1702 3.0  139.79 105.5 34.29  9889  1382348  未售   

7 1802 3.0  139.79 105.5 34.29  8889  1242558  未售   

7 1902 3.0  139.79 105.5 34.29  9926  1387590  未售   

7 2002 3.0  139.79 105.5 34.29  9951  1391085  未售   

7 2102 3.0  139.79 105.5 34.29  9964  1392833  未售   

7 2202 3.0  139.79 105.5 34.29  9976  1394580  未售   

7 2302 3.0  139.79 105.5 34.29  9989  1396327  未售   

7 2402 3.0  139.79 105.5 34.29  10001  1398075  未售   

8 201 3.0  139.79 105.5 34.29  8014  1120242  未售   

8 301 3.0  139.79 105.5 34.29  8264  1155190  未售   

8 401 3.0  139.79 105.5 34.29  8514  1190137  未售   

8 501 3.0  139.79 105.5 34.29  8764  1225085  未售   

8 601 3.0  139.79 105.5 34.29  8951  1251295  未售   

8 701 3.0  139.79 105.5 34.29  9139  1277506  未售   

8 801 3.0  139.79 105.5 34.29  9326  1303716  未售   

8 901 3.0  139.79 105.5 34.29  9451  1321190  未售   

8 1001 3.0  139.79 105.5 34.29  9576  1338664  未售   

8 1101 3.0  139.79 105.5 34.29  9701  1356138  未售   

8 1201 3.0  139.79 105.5 34.29  9826  1373611  未售   

8 1301 3.0  139.79 105.5 34.29  9951  1391085  未售   

8 1401 3.0  139.79 105.5 34.29  9951  1391085  未售   

8 1501 3.0  139.79 105.5 34.29  10089  1410306  未售   

8 1601 3.0  139.79 105.5 34.29  10114  1413801  未售   

8 1701 3.0  139.79 105.5 34.29  10139  1417296  未售   

8 1801 3.0  139.79 105.5 34.29  9139  1277506  未售   

8 1901 3.0  139.79 105.5 34.29  10176  1422538  未售   

8 2001 3.0  139.79 105.5 34.29  10201  1426033  未售   

8 2101 3.0  139.79 105.5 34.29  10214  1427780  未售   

8 2201 3.0  139.79 105.5 34.29  10226  1429527  未售   

8 2301 3.0  139.79 105.5 34.29  10239  1431275  未售   

8 2401 3.0  139.79 105.5 34.29  10251  1433022  未售   

8 202 3.0  139.79 105.5 34.29  7764  1085295  未售   

8 302 3.0  139.79 105.5 34.29  8014  1120242  未售   

8 402 3.0  139.79 105.5 34.29  8264  1155190  未售   

8 502 3.0  139.79 105.5 34.29  8514  1190137  未售   

8 602 3.0  139.79 105.5 34.29  8701  1216348  未售   

8 702 3.0  139.79 105.5 34.29  8889  1242558  未售   

8 802 3.0  139.79 105.5 34.29  9076  1268769  未售   

8 902 3.0  139.79 105.5 34.29  9201  1286243  未售   

8 1002 3.0  139.79 105.5 34.29  9326  1303716  未售   

8 1102 3.0  139.79 105.5 34.29  9451  1321190  未售   

8 1202 3.0  139.79 105.5 34.29  9576  1338664  未售   

8 1302 3.0  139.79 105.5 34.29  9701  1356138  未售   

8 1402 3.0  139.79 105.5 34.29  9701  1356138  未售   

8 1502 3.0  139.79 105.5 34.29  9839  1375359  未售   

8 1602 3.0  139.79 105.5 34.29  9864  1378854  未售   

8 1702 3.0  139.79 105.5 34.29  9889  1382348  未售   

8 1802 3.0  139.79 105.5 34.29  8889  1242558  未售   

8 1902 3.0  139.79 105.5 34.29  9926  1387590  未售   

8 2002 3.0  139.79 105.5 34.29  9951  1391085  未售   

8 2102 3.0  139.79 105.5 34.29  9964  1392833  未售   

8 2202 3.0  139.79 105.5 34.29  9976  1394580  未售   

8 2302 3.0  139.79 105.5 34.29  9989  1396327  未售   

8 2402 3.0  139.79 105.5 34.29  10001  1398075  未售   



楼盘名称:金港华庭(商业) 

幢号 室号 层高

(米) 建筑面积

(㎡) 套内建筑面积

(㎡) 公摊建筑面积

(㎡) 计价单位 销售单价 房屋总价

(元) 销售状态 备注 

1-2-3-4 101 4.5  50.56 43.82 6.74  元/㎡ 15000 758400  未售   

1-2-3-4 102 4.5  40.31 34.94 5.37  元/㎡ 15500 624805  未售   

1-2-3-4 103 4.5  53.92 46.74 7.18  元/㎡ 14000 754880  未售   

1-2-3-4 104 4.5  59.79 51.82 7.97  元/㎡ 14000 837060  未售   

1-2-3-4 105 4.5  41.97 36.38 5.59  元/㎡ 13500 566595  未售   

1-2-3-4 106 4.5  58.15 50.4 7.75  元/㎡ 13000 755950  未售   

1-2-3-4 107 4.5  66.87 57.96 8.91  元/㎡ 13000 869310  未售   

1-2-3-4 108 4.5  69.72 60.43 9.29  元/㎡ 12500 871500  未售   

1-2-3-4 109 4.5  44.39 38.48 5.91  元/㎡ 13000 577070  未售   

1-2-3-4 110 4.5  38.65 33.5 5.15  元/㎡ 13000 502450  未售   

1-2-3-4 111 4.5  54.49 47.23 7.26  元/㎡ 11800 642982  未售   

1-2-3-4 112 4.5  56.26 48.76 7.50  元/㎡ 11800 663868  未售   

1-2-3-4 113 4.5  59.91 51.93 7.98  元/㎡ 11300 676983  未售   

1-2-3-4 114 4.5  59.91 51.93 7.98  元/㎡ 11300 676983  未售   

1-2-3-4 115 4.5  59.92 51.94 7.98  元/㎡ 11300 677096  未售   

1-2-3-4 116 4.5  59.91 51.93 7.98  元/㎡ 11300 676983  未售   

1-2-3-4 117 4.5  74.73 64.77 9.96  元/㎡ 11800 881814  未售   

1-2-3-4 118 4.5  37.96 32.9 5.06  元/㎡ 12500 474500  未售   

1-2-3-4 119 4.5  36.3 31.46 4.84  元/㎡ 13400 486420  未售   

1-2-3-4 120 4.5  69.4 60.15 9.25  元/㎡ 12700 881380  未售   

1-2-3-4 121 4.5  69.45 60.2 9.25  元/㎡ 13200 916740  未售   

1-2-3-4 122 4.5  49.97 43.31 6.66  元/㎡ 13200 659604  未售   

1-2-3-4 123 4.5  40.34 34.97 5.37  元/㎡ 13700 552658  未售   

1-2-3-4 124 4.5  51.25 44.42 6.83  元/㎡ 14200 727750  未售   

1-2-3-4 125 4.5  89.6 77.66 11.94  元/㎡ 13900 1245440  未售   

1-2-3-4 126 4.5  65.76 57 8.76  元/㎡ 15200 999552  未售   

1-2-3-4 127 4.5  48.5 42.04 6.46  元/㎡ 15700 761450  未售   

1-2-3-4 128 4.5  41.69 36.14 5.55  元/㎡ 15700 654533  未售   

1-2-3-4 201 4.0  2085.42 1744.92 340.50  元/㎡ 8125 16944038  未售